Jadwal Imsyakiah Ramadan Kabupaten Indramayu Tahun 1441H/2020 M - Marhaban Ya Ramadhan, tidak terasa besok hari Jumat tanggal 1 Ramadan 1441 H atau bertepatan dengan tanggal 24 April 2020 umat Islam di seluruh dunia sudah melaksanakan ibadah puasa selama sebulan penuh.
Biasanya jadwal sholat, jadwal buka puasa dan jadwal imsyaksangat dibutuhkan oleh umat Islam pada saat bulan Ramadan. Begitu juga dengan umat Islam yang ada di wilayah kabupaten Indramayu.
Pada kesempatan ini kami akan bagikan jadwal sholat, jadwal buka puasa, dan jadwal imsyak Indramayu selama bulan Ramadan 1441 Hijriah atau tahun 2020.
Berikut jadwal sholat, buka puasa dan imsyak untuk wilayah Indramayu dan sekitarnya tahun 1441 H atau 2020 Masehi yang bersumber dari Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Indramayu.
Tanggal Hijriah | Tanggal Masehi | Imsyak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Magrib | Isya |
1 Ramadan | 24 April 2020 | 4.21 | 4.31 | 11.48 | 15.08 | 17.45 | 18.55 |
2 Ramadan | 25 April 2020 | 4.21 | 4.31 | 11.48 | 15.08 | 17.45 | 18.55 |
3 Ramadan | 26 April 2020 | 4.21 | 4.31 | 11.48 | 15.08 | 17.44 | 18.54 |
4 Ramadan | 27 April 2020 | 4.21 | 4.31 | 11.48 | 15.08 | 17.44 | 18.54 |
5 Ramadan | 28 April 2020 | 4.21 | 4.31 | 11.48 | 15.08 | 17.44 | 18.54 |
6 Ramadan | 29 April 2020 | 4.21 | 4.31 | 11.47 | 15.08 | 17.43 | 18.54 |
7 Ramadan | 30 April 2020 | 4.21 | 4.31 | 11.47 | 15.08 | 17.43 | 18.54 |
8 Ramadan | 1 Mei 2020 | 4.21 | 4.31 | 11.47 | 15.07 | 17.43 | 18.53 |
9 Ramadan | 2 Mei 2020 | 4.20 | 4.30 | 11.47 | 15.07 | 17.43 | 18.53 |
10 Ramadan | 3 Mei 2020 | 4.20 | 4.30 | 11.47 | 15.07 | 17.42 | 18.53 |
11 Ramadan | 4 Mei 2020 | 4.20 | 4.30 | 11.47 | 15.07 | 17.42 | 18.53 |
12 Ramadan | 5 Mei 2020 | 4.20 | 4.30 | 11.47 | 15.07 | 17.42 | 18.53 |
13 Ramadan | 6 Mei 2020 | 4.20 | 4.30 | 11.47 | 15.07 | 17.42 | 18.53 |
14 Ramadan | 7 Mei 2020 | 4.20 | 4.30 | 11.47 | 15.07 | 17.42 | 18.53 |
15 Ramadan | 8 Mei 2020 | 4.20 | 4.30 | 11.47 | 15.07 | 17.41 | 18.53 |
16 Ramadan | 9 Mei 2020 | 4.20 | 4.30 | 11.47 | 15.07 | 17.41 | 18.52 |
17 Ramadan | 10 Mei 2020 | 4.20 | 4.30 | 11.46 | 15.07 | 17.41 | 18.52 |
18 Ramadan | 11 Mei 2020 | 4.20 | 4.30 | 11.46 | 15.07 | 17.41 | 18.52 |
19 Ramadan | 12 Mei 2020 | 4.20 | 4.30 | 11.46 | 15.07 | 17.41 | 18.52 |
20 Ramadan | 13 Mei 2020 | 4.20 | 4.30 | 11.46 | 15.07 | 17.41 | 18.52 |
21 Ramadan | 14 Mei 2020 | 4.20 | 4.30 | 11.46 | 15.07 | 17.40 | 18.52 |
22 Ramadan | 15 Mei 2020 | 4.20 | 4.30 | 11.46 | 15.07 | 17.40 | 18.52 |
23 Ramadan | 16 Mei 2020 | 4.20 | 4.30 | 11.46 | 15.07 | 17.40 | 18.52 |
24 Ramadan | 17 Mei 2020 | 4.20 | 4.30 | 11.46 | 15.07 | 17.40 | 18.52 |
25 Ramadan | 18 Mei 2020 | 4.20 | 4.30 | 11.47 | 15.07 | 17.40 | 18.52 |
26 Ramadan | 19 Mei 2020 | 4.20 | 4.30 | 11.47 | 15.07 | 17.40 | 18.52 |
27 Ramadan | 20 Mei 2020 | 4.20 | 4.30 | 11.47 | 15.07 | 17.40 | 18.52 |
28 Ramadan | 21 Mei 2020 | 4.20 | 4.30 | 11.47 | 15.07 | 17.40 | 18.52 |
29 Ramadan | 22 Mei 2020 | 4.21 | 4.31 | 11.47 | 15.07 | 17.40 | 18.52 |
30 Ramadan | 23 Mei 2020 | 4.21 | 4.31 | 11.47 | 15.08 | 17.40 | 18.53 |
Semoga jadwal Sholat dan Imsyakiah Untuk Wilayah Indramayu tahun 1441 hijriah atau 2020 Masehi ini bermanfaat untuk kita semua.
Dapatkan berita terbaru terkini dan viral 2024, trending terbaru, serta terpopuler hari ini dari media online wiralodra.info melalui platform Google News.